この表には機器の利用料金及び各装置を使用する際に必要な消耗品の料金を表示してあります。
詳しくは各担当者までご連絡ください。
機器・施設 | 内訳 | 単位 | 金額(円) | 担当 |
---|---|---|---|---|
電子顕微鏡 | H-7650 使用料 | 1回 | 400 |
多米 (4570) |
共焦点レーザー顕微鏡 | FV1200 使用料 | 1時間 | 100 | 多米 (4570) |
リサーチスライドスキャナー | エビデント VS200 使用料 | 1時間 | 200 | 多米 (4570) |
DNAシーケンサー | Hi-Di Formamide料 | 1 mL | 330 | 吉村 (4577) |
フローサイトメータ- | セルソーター使用料 | 1回 | 500 | 吉村 (4577) |
セルアナライザー使用料 | 1回 | 300 | ||
サンプルチューブ料 | 1本 | 15 | ||
in vivo イメージングシステム | IVIS Lumina LT 使用料 | 1時間 | 300 | 荻野 (4573) |
マルチガスインキュベーター | N2ガス 使用料 | 1時間 | 50 | 荻野 (4573) |
純水製造供給装置 | NANOpure 水 | 1 L | 30 | 吉村 (4577) |
RO 水 | 1 L | 10 | ||
Bio-Plex | ※ 保管中 使用希望の方はお問い合わせください |
荻野 (4573) |