お探しの機器が見つからない場合は、右上の検索ボックスにキーワードを入力しサイト内検索を行ってください。
研究棟
1階 | 電子顕微鏡室 | 透過型電顕、走査型電顕、ウルトラミクロトーム、急速凍結装置、凍結置換装置、マイクロウェーブ迅速処理装置、真空蒸着装置、臨界点乾燥装置、凍結乾燥装置 、イオンコーター、親水化処理装置、ガラスナイフ作製機 |
---|---|---|
光学顕微鏡室 | 光学顕微鏡、画像解析ソフト | |
レーザー顕微鏡室 | 共焦点レーザー顕微鏡、リサーチスライドスキャナー、TruAI画像解析ソフト | |
2階 | 生化学実験室(1) | 二次元電気泳動装置 |
生化学実験室(2) | ||
遺伝子発現解析実験室 | 定量PCR装置、サーマルサイクラー(0.2ml用)、プレート専用遠心機 | |
凍結切片作成室 | クリオスタット、マイクロスライサー | |
フローサイトメーター室 | セルソーター、セルアナライザー | |
多光子顕微鏡室 | 多光子顕微鏡 | |
遺伝子配列解析室 | DNAシーケンサー | |
工作室 | 工作室 | |
3階 | 分光分析室(1) | プレートリーダー、ルミノメーター、紫外可視分光光度計、分光蛍光光度計、HPLC |
分光分析室(2) | DNA/RNA測定装置、化学発光撮影装置、ゲル撮影装置、マルチカラーウエスタンブロッティング画像撮影解析システム | |
分離分析室 | クロマトグラフィーシステム、細胞内イオン測定装置、Agilent 2100 バイオアナライザー | |
試料調製室 | 冷却遠心機、濃縮遠心機、凍結乾燥機、ロータリーエバポレータ、超音波細胞破砕装置、ホモジナイザー、超音波洗浄器、低温恒温チャンバー、UVクロスリンカー、プレート遠心機 | |
超遠心機室 | 超遠心機、微量超遠心機、多本架遠心機 | |
4階 | 細胞培養実験室[1] | 遺伝子導入装置、細胞カウントシステム、培養室、洗浄室 |
P2レベルDNA組換え実験室
※別途利用申請が必要です |
安全キャビネット、炭酸ガス培養器、小型卓上遠心機、卓上マイクロ冷却遠心機、高圧滅菌器、培養顕微鏡、超音波細胞破砕装置、振蘯恒温槽、恒温槽、微量超遠心機、コールターカウンター | |
院生棟
2階 | マルチプレックスアレイ室 | プレート恒温振とう機 |
---|---|---|
ヒト由来サンプル実験室
※別途利用申請が必要です |
シングルセル解析装置、セルカウンター、自動組織分散・破砕装置、サーマルサイクラー、プレートリーダー、DNA/RNA抽出機、磁気細胞分離システム、安全キャビネット、CO2インキュベーター、オートクレーブ、凍結乾燥機、クリオスタット(CM1950) | |
5階 | 細胞培養実験室[2] | 培養室 |
DNAマイクロアレイ室 | DNAマイクロアレイ実験用解析システム、オスミックデーター解析システム | |
UF-IDEEP Lab | 定量PCR装置 、プレートリーダー 、セルソーター |
低温実験室 | 研究棟3階 |
---|---|
純水製造装置 | 研究棟[・2階・4階・5階] |
別途申請が必要な機器
P2組換えDNA実験試料を使用する場合 | BD FACSAriaⅡ、DB FACSCantoⅡ、Fluoview、多光子顕微鏡 |
---|---|
未固定人体試料を使用する場合 | BD FACSAriaⅡ、DB FACSCantoⅡ、Fluoview、超遠心機、クリオスタット、ビーズアレイ |