医学科で実施する授業科目には,次の分類で固有の番号を付しています。 この番号を「カリキュラム構成(カリキュラム・ツリー)」,「科目達成レベル(カリキュラム・マップ)」に併記しますので,対応する各授業の要項と照らし合わせ,アウトカム基盤型教育の順次性の中で修得すべき具体的能力(コンピテンシー・到達目標)や,その達成レベルの理解に役立ててください。
ナンバリングの構成1(共通教育)
別表第1 医学科共通教育科目教育課程(第2条-第4条,第8条関係)
| 区分 | 授業科目 | 分類コード | 科目番号 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学部等 (共通教育) |
学部等 (科目区分) |
分類 | 配当レベル | ||||||
| 履修年次 | 管理番号 | ||||||||
| 共通教育科目 | 入門科目 | 大学教育入門セミナー | G | I | SEM | 1 | 80 | GISEM180 | |
| 基礎教育科目 | 外国語科目 | 英語Ⅰ | B | FOR | 1 | 80 | GBFOR180 | ||
| 英語Ⅱ | 1 | 81 | GBFOR181 | ||||||
| 英語Ⅲ | 1 | 82 | GBFOR182 | ||||||
| 英語Ⅳ | 1 | 83 | GBFOR183 | ||||||
| 保健体育科目 | スポーツ健康科学 | HEA | 1 | 80 | GBHEA180 | ||||
| 情報処理基礎科目 | 情報処理基礎 | BAC | 1 | 80 | GBBAC180 | ||||
| 共通教養科目 | 地域コア科目群 | 地域コアⅠ | C | ITM | 1 | 80 | GCITM180 | ||
| 地域コアⅡ | SSE | 1 | 80 | GCSSE180 | |||||
| 地域コアⅢ | NPE | 1 | 80 | GCNPE180 | |||||
| 教養教育科目群 | 哲学的人間学 | S | HSC | 2 | 80 | GCHSC282 | |||
| 教養特別講義 | 2 | 81 | GCHSC283 | ||||||
| 芸術学 | HCU | 2 | 80 | GSHCU280 | |||||
| 歴史学 | 1 | 81 | GSHCU181 | ||||||
| 文化人類学 | 1 | 82 | GSHCU182 | ||||||
| 法学(日本国憲法) | SNT | 1 | 80 | GSSNT182 | |||||
| 医療経済学入門 | 1 | 81 | GSSNT184 | ||||||
| 社会学 | 1 | 82 | GSSNT185 | ||||||
| 教育学 | 2 | 83 | GSSNT286 | ||||||
| 基礎物理Ⅰ | 1 | 84 | GSSNT187 | ||||||
| 基礎物理Ⅱ | 1 | 85 | GSSNT188 | ||||||
| 基礎化学 | 1 | 86 | GSSNT189 | ||||||
| 総合教養ゼミナール | 1 | 87 | GSSNT190 | ||||||
ナンバリングの構成2(専門教育)
別表第2 医学科専門教育科目教育課程
| 区分 | 授業科目名 | 分類コード | 科目番号 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学部等 (医学部) |
学部等 (医学科) |
分類 | 配当レベル | ||||
| 履修年次 | 管理番号 | ||||||
| 医学英語 | 医学英語Ⅰ | 4 | 1 | ENG | 2 | 01 | 41ENG201 |
| 医学英語Ⅱ | 2 | 02 | 41ENG202 | ||||
| 医学英語Ⅲ | 3 | 03 | 41ENG303 | ||||
| 医学英語Ⅳ | 3 | 04 | 41ENG304 | ||||
| 実用医学英語Ⅰ | 4 | 05 | 41ENG405 | ||||
| 実用医学英語Ⅱ | 5 | 06 | 41ENG506 | ||||
| メデカルプロフシナリズム | 医学入門 | 4 | 1 | FOU | 1 | 01 | 41FOU101 |
| 生命倫理学Ⅰ | 1 | 03 | 41FOU103 | ||||
| 生命倫理学Ⅱ | 1 | 04 | 41FOU104 | ||||
| コミュニケーションとチーム医療Ⅰ | 1 | 05 | 41FOU105 | ||||
| コミュニケーションとチーム医療Ⅱ | 2 | 06 | 41FOU206 | ||||
| コミュニケーションとチーム医療Ⅲ | 4 | 07 | 41FOU407 | ||||
| 医の原則 | 3 | 08 | 41FOU308 | ||||
| 死と法 | 3 | 09 | 41FOU309 | ||||
| 医療における安全性への配慮と危機管理 | 4 | 10 | 41FOU410 | ||||
| メディプロ総合演習 | 6 | 11 | 41FOU611 | ||||
| 地域医療 | 地域医療早期体験プログラム | REG | 1 | 01 | 41REG106 | ||
| 地域医療学 | 4 | 02 | 41REG402 | ||||
| 地域医療学実習 | 3 | 03 | 41REG303 | ||||
| 社会と医学・医療Ⅰ | 3 | 04 | 41REG304 | ||||
| 社会と医学・医療Ⅱ | 4 | 05 | 41REG405 | ||||
| 基礎医科学 | 行動科学Ⅰ | BAS | 1 | 01 | 41BAS101 | ||
| 行動科学Ⅱ | 1 | 02 | 41BAS102 | ||||
| 基礎生物学 | 1 | 03 | 41BAS103 | ||||
| 生命現象の科学 | 1 | 04 | 41BAS104 | ||||
| 生体物質の代謝 | 2 | 05 | 41BAS205 | ||||
| 遺伝情報の維持と発現制御 | 2 | 06 | 41BAS206 | ||||
| 人体解剖学 | 1 | 07 | 41BAS107 | ||||
| 組織・各臓器の構成,機能 | 2 | 09 | 41BAS209 | ||||
| 画像解剖総合演習 | 2 | 10 | 41BAS210 | ||||
| 個体の調節機構とホメオスタシス | 2 | 11 | 41BAS211 | ||||
| 中枢神経系の機能と構造 | 2 | 12 | 41BAS212 | ||||
| 個体の発生 | 2 | 13 | 41BAS213 | ||||
| 生体と微生物 | 2 | 14 | 41BAS214 | ||||
| 生体と医動物 | 2 | 15 | 41BAS215 | ||||
| 免疫と生体防御 | 2 | 16 | 41BAS216 | ||||
| 感染症診断実習 | 2 | 17 | 41BAS219 | ||||
| 生体と薬物 | 3 | 18 | 41BAS317 | ||||
| 原因と病態 | 3 | 19 | 41BAS318 | ||||
| 基礎臨床医学 | 血液・造血器・リンパ系 | CLM | 3 | 01 | 41CLM301 | ||
| 神経系 | 3 | 02 | 41CLM302 | ||||
| 皮膚系 | 3 | 03 | 41CLM303 | ||||
| 運動器(筋骨格)系 | 3 | 04 | 41CLM304 | ||||
| 循環器系 | 3 | 05 | 41CLM305 | ||||
| 呼吸器系 | 3 | 06 | 41CLM306 | ||||
| 消化器系 | 3 | 07 | 41CLM307 | ||||
| 腎臓内科 | 3 | 08 | 41CLM308 | ||||
| 泌尿器系 | 3 | 09 | 41CLM309 | ||||
| 女性生殖機能・乳房 | 3 | 10 | 41CLM310 | ||||
| 内分泌・栄養・代謝系 | 3 | 11 | 41CLM311 | ||||
| 眼・視覚系 | 3 | 12 | 41CLM312 | ||||
| 精神系 | 3 | 13 | 41CLM313 | ||||
| 耳鼻咽喉・口腔系 | 4 | 14 | 41CLM414 | ||||
| ライフと放射線 | 2 | 15 | 41CLM215 | ||||
| 放射線・電磁波の医療応用と防護 | 3 | 16 | 41CLM316 | ||||
| 遺伝医療・ゲノム医療 | 4 | 17 | 41CLM417 | ||||
| 感染症 | 4 | 18 | 41CLM418 | ||||
| 腫瘍 | 4 | 19 | 41CLM419 | ||||
| 免疫・アレルギー疾患 | 4 | 20 | 41CLM420 | ||||
| 救急医療・緊急被ばく医療 | 4 | 21 | 41CLM421 | ||||
| 成長と発達 | 4 | 22 | 41CLM422 | ||||
| 加齢と老化 | 4 | 23 | 41CLM423 | ||||
| 診療の基本 | 症候・病態からのアプローチ | DIA | 4 | 01 | 41DIA401 | ||
| 基本的診療知識 | 4 | 02 | 41DIA402 | ||||
| 基本的診療技能 | 4 | 03 | 41DIA403 | ||||
| 画像・放射線を用いた診断と治療 | 4 | 04 | 41DIA404 | ||||
| 臨床研修 | 診療参加型臨床実習Ⅰ | PRA | 5 | 01 | 41PRA501 | ||
| 診療参加型臨床実習Ⅱ | 6 | 02 | 41PRA602 | ||||
| 実践臨床病態学 | 6 | 03 | 41PRA603 | ||||
| 医科学研究研修 | 数理・データサイエンス入門 | RES | 1 | 01 | 41RES101 | ||
| 医療統計学 | 2 | 02 | 41RES202 | ||||
| 研究実践初級コース | 1 | 03 | 41RES103 | ||||
| 研究実践上級コース | 1 | 04 | 41RES104 | ||||
| 研究室配属 | 3 | 05 | 41RES305 | ||||
| アドバンスト医科学研究コースⅠ | 3 | 06 | 41RES306 | ||||
| アドバンスト医科学研究コースⅡ | 3 | 07 | 41RES307 | ||||














